Associazione politico culturale
CITTADINI PER L'ATTENZIONE
Montichiari
RISULTATI ELEZIONI REGIONALI 2010
===========================================
Le tabelle finali
PRESIDENTE - TOTALI
|
LISTE - TOTALI
|
ANALISI DEL VOTO CON RAFFRONTI
|
LISTE PER SEZIONE
Sezioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Totale |
complessivo | ||||||||||||||||||
1) LEGA NORD | 186 | 227 | 221 | 315 | 194 | 215 | 195 | 208 | 241 | 294 | 179 | 331 | 284 | 347 | 326 | 262 | 257 | 4282 |
27.76% | 27.45% | 28.26% | 34.50% | 25.39% | 31.99% | 29.73% | 30.54% | 32.05% | 37.26% | 30.39% | 45.53% | 42.51% | 41.36% | 39.52% | 40.25% | 32.66% | 34.01% | |
2) MELCHIORRE | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.00% | 0.15% | 0.25% | 0.09% | |
3) IL POPOLO DELLE LIBERTA' | 244 | 277 | 258 | 278 | 257 | 165 | 190 | 175 | 239 | 234 | 190 | 227 | 191 | 239 | 255 | 148 | 275 | 3842 |
36.42% | 33.49% | 32.99% | 30.45% | 33.64% | 24.55% | 28.96% | 25.70% | 31.78% | 29.66% | 32.26% | 31.22% | 28.59% | 28.49% | 30.91% | 22.73% | 34.94% | 30.51% | |
4) VALLEE D'AOSTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.15% | 0.00% | 0.12% | 0.15% | 0.00% | 0.06% | |
5) PARTITO COMUNISTA | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 80 |
1.19% | 0.48% | 0.13% | 0.66% | 0.52% | 0.60% | 1.22% | 1.32% | 0.13% | 0.51% | 0.85% | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 0.48% | 0.92% | 0.64% | 0.64% | |
6) RADICALI | 20 | 26 | 21 | 13 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 15 | 19 | 12 | 8 | 8 | 12 | 13 | 17 | 290 |
2.99% | 3.14% | 2.69% | 1.42% | 2.88% | 3.13% | 3.05% | 3.23% | 2.79% | 1.90% | 3.23% | 1.65% | 1.20% | 0.95% | 1.45% | 2.00% | 2.16% | 2.30% | |
7) UNIONE DI CENTRO | 42 | 60 | 50 | 56 | 58 | 42 | 35 | 20 | 45 | 49 | 26 | 37 | 52 | 42 | 61 | 31 | 30 | 736 |
6.27% | 7.26% | 6.39% | 6.13% | 7.59% | 6.25% | 5.34% | 2.94% | 5.98% | 6.21% | 4.41% | 5.09% | 7.78% | 5.01% | 7.39% | 4.76% | 3.81% | 5.84% | |
8) FORZA NUOVA | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 78 |
0.15% | 0.60% | 1.15% | 0.33% | 1.31% | 0.45% | 0.15% | 0.44% | 1.20% | 0.76% | 0.51% | 0.14% | 0.30% | 1.07% | 0.85% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | |
9) RIFONDAZIONE COMUNISTA | 9 | 14 | 11 | 21 | 11 | 17 | 25 | 23 | 18 | 15 | 19 | 3 | 5 | 15 | 12 | 26 | 9 | 253 |
1.34% | 1.69% | 1.41% | 2.30% | 1.44% | 2.53% | 3.81% | 3.38% | 2.39% | 1.90% | 3.23% | 0.41% | 0.75% | 1.79% | 1.45% | 3.99% | 1.14% | 2.01% | |
10) ITALIA DEI VALORI | 32 | 60 | 53 | 67 | 63 | 49 | 47 | 38 | 56 | 42 | 33 | 36 | 39 | 37 | 27 | 41 | 64 | 784 |
4.78% | 7.26% | 6.78% | 7.34% | 8.25% | 7.29% | 7.16% | 5.58% | 7.45% | 5.32% | 5.60% | 4.95% | 5.84% | 4.41% | 3.27% | 6.30% | 8.13% | 6.23% | |
11) COMUNITA' ALPINE | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |
0.15% | 0.36% | 0.13% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.34% | 0.28% | 0.00% | 0.48% | 0.12% | 0.15% | 0.13% | 0.16% | |
12) PENSIONATI | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 73 |
0.45% | 0.48% | 0.90% | 0.55% | 0.13% | 0.45% | 0.30% | 0.44% | 0.80% | 0.89% | 1.87% | 0.28% | 0.45% | 0.60% | 0.24% | 0.92% | 0.38% | 0.58% | |
13) SINISTRA E LIBERTA' | 14 | 9 | 18 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 5 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 169 |
2.09% | 1.09% | 2.30% | 1.53% | 1.70% | 1.34% | 1.52% | 1.47% | 0.66% | 1.52% | 1.53% | 0.69% | 0.75% | 0.60% | 0.85% | 1.84% | 1.52% | 1.34% | |
14) PARTITO DEMOCRATICO | 103 | 126 | 126 | 127 | 128 | 138 | 121 | 160 | 109 | 104 | 89 | 66 | 74 | 115 | 108 | 97 | 102 | 1893 |
15.37% | 15.24% | 16.11% | 13.91% | 16.75% | 20.54% | 18.45% | 23.49% | 14.49% | 13.18% | 15.11% | 9.08% | 11.08% | 13.71% | 13.09% | 14.90% | 12.96% | 15.03% | |
15) DESTRA SOCIALE | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 73 |
1.04% | 0.97% | 0.64% | 0.44% | 0.39% | 0.89% | 0.30% | 1.32% | 0.27% | 0.38% | 0.68% | 0.55% | 0.15% | 0.36% | 0.24% | 0.61% | 0.76% | 0.58% |
PAGINA DAL SITO COMUNALE